| Empreendimentos concluídos SEMOB | |
| Por Ano | |
| Ano | Quantidade |
|---|---|
| 2024 | 2.521 |
| dez | 222 |
| nov | 158 |
| out | 205 |
| set | 292 |
| ago | 233 |
| jul | 229 |
| jun | 208 |
| mai | 221 |
| abr | 217 |
| mar | 195 |
| fev | 169 |
| jan | 253 |
| 2025 | 81 |
| 2023 | 2.372 |
| 2022 | 2.572 |
| 2021 | 3.044 |
| 2020 | 3.564 |
| 2019 | 3.068 |
| 2018 | 2.581 |
| 2017 | 2.228 |
| 2016 | 1.945 |
| 2015 | 1.606 |
| 2014 | 1.683 |
| 2013 | 2.322 |
| 2012 | 2.160 |
| 2011 | 1.733 |
| 2010 | 1.934 |
| 2009 | 2.166 |
| 2008 | 2.661 |
| 2007 | 1.827 |
| 2006 | 957 |
| 2005 | 719 |
| 2004 | 960 |
| 2003 | 983 |
| 2002 | 781 |
| 2001 | 730 |
| 2000 | 542 |
| 1999 | 289 |
| 1998 | 168 |
| NA | 156 |
| Total | 48.353 |
| Fonte: MCid | |
| SEMOB/DEREG/ASDI | |