| Resumo das situações da propostas | |
| Programas SEMOB | |
| Situação | Quantidade |
|---|---|
| Proposta/Plano de Trabalho Enviado para Análise1 | 25 |
| Proposta/Plano de Trabalho em Complementação1 | 137 |
| Proposta/Plano de Trabalho Complementado Enviado para Análise1 | 64 |
| Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Análise | 145 |
| Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Complementação | 14 |
| Proposta Aprovada e Plano de Trabalho Complementado Enviado para Análise | 2 |
| Proposta/Plano de Trabalho Aprovados | 1386 |
| Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico | 1 |
| Total | 1774 |
| Em análise pela SEMOB | 226 |
| Fonte: Transferegov | |
| 1 Em análise pela SEMOB | |