Ordenação de despesas - DEMOB

Atualizado em: 05/02/2025

Resumo Desembolsos de contratos

Resultado Primário Contratos Valor Desembolsado (R$)
2 1948 1.609.904.836,01
3 35 13.793.067,94
6 1480 457.389.616,71
7 273 657.639.491,65
8 399 437.886.102,80
9 2580 2.007.620.353,02
Total 6715 5.184.233.468,13

Resumo Empenhos de propostas autorizados

Resultado Primário Propostas Valor Autorizado (R$)
RP2 1436 2.406.079.065,86
RP6 239 116.176.974,96
RP7 44 267.564.342,00
RP8 1045 2.815.540.978,63
Total 2764 5.605.361.361,45